自考專業(yè)課程設(shè)置
人力資源管理(??疲?/span>
專業(yè)層次:專升本 原專業(yè)碼:Z020205 新專業(yè)碼:W690202
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 00018 | 計算機應(yīng)用基礎(chǔ) | 4 | 替換課程 |
2 | 00043 | 經(jīng)濟法概論 | 4 | 統(tǒng)考 |
3 | 00163 | 管理心理學(xué) | 5 | 統(tǒng)考 |
4 | 00164 | 勞動經(jīng)濟學(xué) | 6 | 統(tǒng)考 |
5 | 00165 | 勞動就業(yè)概論 | 6 | 統(tǒng)考 |
6 | 00166 | 企業(yè)勞動工資管理 | 6 | 統(tǒng)考 |
7 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | 公共課 |
8 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | 公共課 |
9 | 00009 | 政治經(jīng)濟學(xué) | 6 | 省考 |
10 | 00065 | 國民經(jīng)濟統(tǒng)計概論 | 6 | 省考 |
11 | 00071 | 社會保障概論 | 5 | 省考 |
12 | 00144 | 企業(yè)管理概論 | 5 | 省考 |
13 | 00147 | 人力資源管理(一) | 6 | 省考 |
14 | 00167 | 勞動法 | 4 | 省考 |
15 | 02126 | 應(yīng)用文寫作 | 5 | 省考 |
合計 | 74學(xué)分 |
信息管理與服務(wù)(專科)
專業(yè)層次:???span style="mso-spacerun: yes;"> 專業(yè)代碼:Z071601
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 00018 | 計算機應(yīng)用基礎(chǔ) | 4 | 替換課程 |
2 | 02115 | 信息管理基礎(chǔ) | 4 | 統(tǒng)考 |
3 | 02117 | 信息組織 | 6 | 統(tǒng)考 |
4 | 02118 | 信息檢索 | 6 | 統(tǒng)考 |
5 | 02122 | 因特網(wǎng)應(yīng)用 | 3 | 統(tǒng)考 |
02123 | 因特網(wǎng)應(yīng)用(實踐) | 2 | |
6 | 07311 | 多媒體技術(shù) | 4 | 統(tǒng)考 |
7 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | 公共基礎(chǔ)課程 機考 |
8 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 |
9 | 00012 | 英語(一) | 7 |
10 | 00346 | 辦公自動化原理及應(yīng)用 | 3 | 省考 |
00347 | 辦公自動化原理及應(yīng)用(實踐) | 2 | 省考 |
11 | 01778 | 網(wǎng)頁制作技術(shù) | 3 | 省考 |
12 | 02120 | 數(shù)據(jù)庫及其應(yīng)用 | 3 | 省考 |
02121 | 數(shù)據(jù)庫及其應(yīng)用(實踐) | 1 | |
13 | 02124 | 信息分析方法 | 5 | 省考 |
14 | 04729 | 大學(xué)語文 | 4 | 公共課 機考 |
合計 | 63學(xué)分 |
人力資源管理(本科)
專業(yè)層次:專升本 原專業(yè)碼:Y020218 新專業(yè)碼:W120206
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 替換課程 |
2 | 00054 | 管理學(xué)原理 | 6 | 統(tǒng)考 |
3 | 00182 | 公共關(guān)系學(xué) | 4 | 統(tǒng)考 |
4 | 00385 | 管理思想史 | 9 | 統(tǒng)考 |
5 | 06089 | 勞動關(guān)系與勞動法 | 6 | 統(tǒng)考 |
6 | 06090 | 人員素質(zhì)測評理論與方法 | 6 | 統(tǒng)考 |
7 | 06093 | 人力資源開發(fā)與管理 | 6 | 統(tǒng)考 |
8 | 03708 | 中國近代史綱要 | 2 | 公共課 機考 |
9 | 00041 | 基礎(chǔ)會計學(xué) | 5 |
10 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計算機應(yīng)用 | 4 |
11 | 00889 | 經(jīng)濟學(xué)(二) | 5 | 省考 |
12 | 06091 | 薪酬管理 | 6 | 省考 |
13 | 06092 | 工作分析 | 4 | 省考 |
14 | 00034 | 社會學(xué)概論 | 6 | 免考英語(二)考生加考課程 |
15 | 00277 | 行政管理學(xué) | 6 |
| 00000 | 畢業(yè)考核(或論文綜合實踐實驗實習(xí)等) | 10 | |
合計 | 85學(xué)分以上 |
信息管理與信息系統(tǒng)(本科)
專業(yè)層次:專升本 原專業(yè)碼:Y071602 新專業(yè)碼:W120102
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 替換課程 |
2 | 02129 | 信息資源建設(shè) | 4 | 統(tǒng)考 |
3 | 02133 | 信息政策與法規(guī) | 4 | 統(tǒng)考 |
4 | 02134 | 信息系統(tǒng)設(shè)計與分析 | 3 | 統(tǒng)考 |
02135 | 信息系統(tǒng)設(shè)計與分析(實踐) | 2 | |
5 | 02136 | Windos及其應(yīng)用 | 4 | 統(tǒng)考 |
02137 | Windos及應(yīng)用(實踐) | 1 | |
6 | 02139 | 計算機信息檢索 | 5 | 統(tǒng)考 |
7 | 02140 | 信息咨詢 | 4 | 統(tǒng)考 |
8 | 03708 | 中國近代史綱要 | 2 | 公共課機考 |
9 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 |
10 | 00022 | 高等數(shù)學(xué)(工專) | 7 | 省考 |
11 | 02132 | 信息經(jīng)濟學(xué) | 5 | 省考 |
12 | 02141 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | 省考 |
13 | 02194 | 工程經(jīng)濟 | 4 | 省考 |
14 | 02376 | 信息系統(tǒng)開發(fā) | 5 | 省考 |
15 | 00346 | 辦公自動化原理及應(yīng)用 | 3 | 免考英語(二)考生加考課程 |
16 | 02120 | 數(shù)據(jù)庫及其應(yīng)用 | 3 |
17 | 09537 | 動態(tài)網(wǎng)站編程基礎(chǔ) | 6 |
18 | 00000 | 畢業(yè)考核(或論文/綜合實踐/實驗/實習(xí)等) | 10 | |
合計 | 80學(xué)分以上 |
環(huán)境設(shè)計(本科)
專業(yè)層次:專升本 原專業(yè)碼:Y050412 新專業(yè)碼:W130503
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 04026 | 設(shè)計美學(xué) | 3 | 統(tǒng)考 |
2 | 04489 | 室內(nèi)裝飾材料 | 5 | 統(tǒng)考 |
3 | 05424 | 現(xiàn)代設(shè)計史 | 3 | 統(tǒng)考 |
4 | 06918 | 工程圖學(xué)基礎(chǔ) | 4 | 統(tǒng)考 |
5 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 公共課 |
6 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 公共課 |
7 | 00196 | 專業(yè)英語 | 12 | 省考 |
8 | 00424 | 攝影基礎(chǔ) | 4 | 省考 |
9 | 00698 | 素描(四) | 8 | 省考 |
10 | 02365 | 計算機軟件基礎(chǔ)(二) | 4 | 省考 |
11 | 02366 | 計算機軟件基礎(chǔ)(二)(實踐) | 1 | 實踐 |
12 | 06224 | 園林藝術(shù)學(xué) | 5 | 省考 |
13 | 07125 | 色彩(二) | 3 | 省考 |
14 | 04027 | 設(shè)計表現(xiàn)技法 | 4 | 技法考 |
15 | 04028 | 空間造型與公共雕塑設(shè)計 | 6 | 技法考 |
16 | 06221 | 室內(nèi)環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 6 | 技法考 |
17 | 06222 | 建筑環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 5 | 技法考 |
18 | 00000 | 畢業(yè)考核(或論文綜合實踐實驗實習(xí)等) | 10 | |
合計 | 99學(xué)分以上 |