當(dāng)前位置:首頁(yè) > 人才培養(yǎng) > 招生直升
發(fā)布時(shí)間:2018年03月23日 作者:少數(shù)民族預(yù)科教育學(xué)院 字體: 大 中 小 瀏覽次數(shù):
西昌學(xué)院少數(shù)民族預(yù)科2017級(jí)各校最低錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||||||
序號(hào) | 招生學(xué)校(以拼音排序) | 少數(shù)民族預(yù)科 | 一類模式預(yù)科 | ||||||
本科預(yù)科 | ??祁A(yù)科 | 本科預(yù)科 | ??祁A(yù)科 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
1 | 阿壩師范學(xué)院 | 337 | 313 | 278 | |||||
2 | 成都紡織高等專科學(xué)校 | 291 | 271 | ||||||
3 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 320 | |||||||
4 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 225 | |||||||
5 | 成都理工大學(xué) | 417 | 348 | ||||||
6 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 404 | 395 | ||||||
7 | 成都師范學(xué)院 | 358 | 316 | ||||||
8 | 成都信息工程大學(xué) | 404 | 352 | ||||||
9 | 成都學(xué)院 | 446 | 405 | 348 | |||||
10 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 329 | |||||||
11 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 355 | |||||||
12 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 419 | 414 | 309 | 361 | ||||
13 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 351 | 318 | 278 | |||||
14 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 380 | 372 | ||||||
15 | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 295 | 271 | ||||||
16 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 358 | 350 | ||||||
17 | 攀枝花學(xué)院 | 414 | 407 | 305 | 255 | 336 | |||
18 | 四川傳媒學(xué)院 | 387 | 383 | ||||||
19 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 424 | 399 | ||||||
20 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 246 | 226 | 283 | 213 | ||||
21 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 297 | 218 | ||||||
22 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 279 | 309 | 235 | |||||
23 | 四川警察學(xué)院 | 321 | 345 | ||||||
24 | 四川理工學(xué)院 | 375 | |||||||
25 | 四川旅游學(xué)院 | 414 | 383 | 327 | |||||
26 | 四川民族學(xué)院 | 341 | 315 | 289 | |||||
27 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 502 | 481 | 411 | 393 | ||||
28 | 四川師范大學(xué) | 499 | 471 | 408 | 379 | ||||
29 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 425 | 392 | ||||||
30 | 四川文理學(xué)院 | 349 | |||||||
31 | 四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 229 | |||||||
32 | 四川幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 281 | 113 | 300 | 251 | ||||
33 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 299 | 118 | 297 | 266 | ||||
34 | 西昌學(xué)院 | 439 | 412 | 327 | 174 | 354 | 318 | 292 | |
35 | 西華大學(xué) | 367 | 314 | 288 | |||||
36 | 西華師范大學(xué) | 423 | 323 | 317 | |||||
37 | 西南科技大學(xué) | 478 | 460 | 424 | 359 | ||||
38 | 西南石油大學(xué) | 453 | 415 | 391 | 374 | ||||
39 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 356 | |||||||
40 | 宜賓學(xué)院 | 343 |
打印本頁(yè) 關(guān)閉