發(fā)布時(shí)間:2023年09月29日 作者:少數(shù)民族預(yù)科教育學(xué)院 字體: 大 中 小 瀏覽次數(shù):
西昌學(xué)院2023級(jí)民族預(yù)科各校錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 招生學(xué)校(以拼音排序) | 少數(shù)民族本科預(yù)科 | 一類模式本科預(yù)科 | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
1 | 阿壩師范學(xué)院 | 381 | 332 | ||
2 | 成都大學(xué) | 460 | 476 | 396 | 332 |
3 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 331 | |||
4 | 成都理工大學(xué) | 445 | |||
5 | 成都師范學(xué)院 | 402 | |||
6 | 成都信息工程大學(xué) | 447 | |||
7 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 393 | 364 | ||
8 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 380 | |||
9 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 444 | 494 | 430 | 435 |
10 | 樂山師范學(xué)院 | 385 | 345 | ||
11 | 綿陽師范學(xué)院 | 420 | 366 | ||
12 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 399 | 345 | ||
13 | 攀枝花學(xué)院 | 441 | 418 | 388 | 331 |
14 | 四川旅游學(xué)院 | 434 | 408 | 379 | 331 |
15 | 四川民族學(xué)院 | 380 | 334 | ||
16 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 507 | 501 | 451 | |
17 | 四川輕化工大學(xué) | 410 | 370 | ||
18 | 四川師范大學(xué) | 459 | 403 | ||
19 | 四川文理學(xué)院 | 377 | |||
20 | 西昌學(xué)院 | 446 | 417 | 401 | 347 |
21 | 西華大學(xué) | 433 | 421 | ||
22 | 西華師范大學(xué) | 437 | 378 | ||
23 | 西南科技大學(xué) | 485 | 477 | 444 | 435 |
24 | 西南石油大學(xué) | 496 | 503 | ||
25 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 437 | |||
26 | 宜賓學(xué)院 | 390 | 345 |
打印本頁 關(guān)閉