當(dāng)前位置:首頁 > 科創(chuàng)中心 > 項(xiàng)目公告
發(fā)布時(shí)間:2024年07月05日 作者:信息技術(shù)學(xué)院 字體: 大 中 小 瀏覽次數(shù):
表1:全國普通高校大學(xué)生競賽榜單項(xiàng)目 | |
序號 | 競賽名稱 |
1 | 中國“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 |
2 | “挑戰(zhàn)杯”全國大學(xué)生課外學(xué)術(shù)科技作品競賽 |
3 | “挑戰(zhàn)杯”中國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃大賽 |
4 | ACM-ICPC國際大學(xué)生程序設(shè)計(jì)競賽 |
5 | 全國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽 |
6 | 全國大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競賽 |
7 | 中國大學(xué)生醫(yī)學(xué)技術(shù)技能大賽 |
8 | 全國大學(xué)生機(jī)械創(chuàng)新設(shè)計(jì)大賽 |
9 | 全國大學(xué)生結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)競賽 |
10 | 全國大學(xué)生廣告藝術(shù)大賽 |
11 | 全國大學(xué)生智能汽車競賽 |
12 | 全國大學(xué)生交通運(yùn)輸科技大賽 |
13 | 全國大學(xué)生電子商務(wù)“創(chuàng)新、創(chuàng)意及創(chuàng)業(yè)”挑戰(zhàn)賽 |
14 | 全國大學(xué)生節(jié)能減排社會實(shí)踐與科技競賽 |
15 | 中國大學(xué)生工程實(shí)踐與創(chuàng)新能力大賽 |
16 | 全國大學(xué)生物流設(shè)計(jì)大賽 |
17 | 外研社全國大學(xué)生英語系列賽-英語演講、英語辯論、英語寫作、英 |
18 | 全國職業(yè)院校技能大賽 |
19 | 兩岸新銳設(shè)計(jì)競賽 ·華燦獎 |
20 | 全國大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃年會展示 |
21 | 全國大學(xué)生化工設(shè)計(jì)競賽 |
22 | 全國大學(xué)生機(jī)器人大賽-RoboMaster、RoboCon、RoboTac |
23 | 全國大學(xué)生市場調(diào)查與分析大賽 |
24 | 全國大學(xué)生先進(jìn)成圖技術(shù)與產(chǎn)品信息建模創(chuàng)新大賽 |
25 | 全國三維數(shù)字化創(chuàng)新設(shè)計(jì)大賽 |
26 | 世界技能大賽 |
27 | 世界技能大賽中國選拔賽 |
28 | “西門子杯”中國智能制造挑戰(zhàn)賽 |
29 | 中國大學(xué)生服務(wù)外包創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 |
30 | 中國大學(xué)生計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)大賽 |
31 | 中國高校計(jì)算機(jī)大賽-大數(shù)據(jù)挑戰(zhàn)賽、團(tuán)體程序設(shè)計(jì)天梯賽、移動應(yīng) |
32 | 藍(lán)橋杯全國軟件和信息技術(shù)專業(yè)人才大賽 |
33 | 米蘭設(shè)計(jì)周--中國高校設(shè)計(jì)學(xué)科師生優(yōu)秀作品展 |
34 | 全國大學(xué)生地質(zhì)技能競賽 |
35 | 全國大學(xué)生光電設(shè)計(jì)競賽 |
36 | 全國大學(xué)生集成電路創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 |
37 | 全國大學(xué)生金相技能大賽 |
38 | 全國大學(xué)生信息安全競賽 |
39 | 未來設(shè)計(jì)師 ·全國高校數(shù)字藝術(shù)設(shè)計(jì)大賽 |
40 | 全國周培源大學(xué)生力學(xué)競賽 |
41 | 中國大學(xué)生機(jī)械工程創(chuàng)新創(chuàng)意大賽-過程裝備實(shí)踐與創(chuàng)新賽、鑄造工 |
42 | 中國機(jī)器人大賽暨RoboCup機(jī)器人世界杯中國賽 |
43 | “中國軟件杯”大學(xué)生軟件設(shè)計(jì)大賽 |
44 | 中美青年創(chuàng)客大家 |
45 | RoboCom機(jī)器人開發(fā)者大賽 |
46 | “大唐杯”全國大學(xué)生移動通信5G技術(shù)大賽 |
47 | 華為ICT大賽 |
48 | 全國大學(xué)生嵌入式芯片與系統(tǒng)設(shè)計(jì)競賽 |
49 | 全國大學(xué)生生命科學(xué)競賽(CULSC)-生命科學(xué)競賽、生命創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) |
50 | 全國大學(xué)生物理實(shí)驗(yàn)競賽 |
51 | 全國高校BIM畢業(yè)設(shè)計(jì)創(chuàng)新大賽 |
52 | 全國高校商業(yè)精英挑戰(zhàn)賽-品牌策劃競賽、會展專業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)踐競 |
53 | “學(xué)創(chuàng)杯”全國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)綜合模擬大賽 |
54 | 中國高校智能機(jī)器人創(chuàng)意大賽 |
55 | 中國好創(chuàng)意暨全國數(shù)字藝術(shù)設(shè)計(jì)大賽 |
56 | 中國機(jī)器人及人工智能大賽 |
表2:省級本科高校大學(xué)生競賽榜單項(xiàng)目 | |
1 | 四川省大學(xué)生全生命周期碳中和創(chuàng)新大賽 |
2 | 四川省大學(xué)生信息素養(yǎng)大賽 |
3 | 四川省大學(xué)生廣告藝術(shù)大賽 |
4 | 四川省大學(xué)生口腔醫(yī)學(xué)技能大賽 |
5 | 四川省大學(xué)生企業(yè)管理挑戰(zhàn)賽 |
6 | 四川省大學(xué)生財(cái)經(jīng)素養(yǎng)大賽 |
7 | 四川省大學(xué)生數(shù)學(xué)競賽 |
8 | 四川省大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽 |
9 | 四川省大學(xué)生營銷策劃大賽 |
10 | 四川省大學(xué)生化工設(shè)計(jì)競賽 |
11 | 四川省大學(xué)生醫(yī)學(xué)影像技術(shù)實(shí)踐技能大賽 |
12 | 四川省大學(xué)生醫(yī)學(xué)衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技能大賽 |
13 | 四川省大學(xué)生集成電路設(shè)計(jì)與創(chuàng)新大賽 |
14 | 四川省大學(xué)生光電設(shè)計(jì)競賽 |
15 | 四川省大學(xué)生嵌入式設(shè)計(jì)競賽 |
16 | 四川省大學(xué)生未來飛行器挑戰(zhàn)賽 |
17 | 四川省大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競賽 |
18 | 四川省大學(xué)生生物醫(yī)學(xué)工程創(chuàng)新設(shè)計(jì)大賽 |
19 | 四川省大學(xué)生智能機(jī)器人創(chuàng)意大賽 |
20 | 四川省大學(xué)生機(jī)械創(chuàng)新設(shè)計(jì)大賽 |
21 | 四川省大學(xué)生市場調(diào)查與分析大賽 |
22 | 四川省大學(xué)生孫訓(xùn)方力學(xué)競賽 |
23 | 四川省大學(xué)生金相技能大賽 |
24 | 四川省大學(xué)生先進(jìn)成圖技術(shù)與產(chǎn)品信息建模創(chuàng)新大賽 |
25 | 四川省大學(xué)生公共管理案例挑戰(zhàn)大賽 |
26 | 四川省大學(xué)生金融科技建模大賽 |
27 | 四川省大學(xué)生財(cái)稅實(shí)務(wù)技能大賽 |
28 | 四川省大學(xué)生數(shù)據(jù)科學(xué)與統(tǒng)計(jì)建模競賽 |
29 | 四川省大學(xué)生證券投資模擬大賽 |
30 | 四川省大學(xué)生工程訓(xùn)練綜合能力競賽 |
31 | 四川省大學(xué)生電子商務(wù)“創(chuàng)新、創(chuàng)意及創(chuàng)業(yè)”挑戰(zhàn)賽 |
32 | 四川省大學(xué)生農(nóng)業(yè)創(chuàng)意設(shè)計(jì)大賽 |
33 | 四川省大學(xué)生會計(jì)技能大賽 |
34 | 四川省大學(xué)生生物與環(huán)境科技創(chuàng)新大賽 |
35 | 四川省大學(xué)生材料設(shè)計(jì)大賽 |
36 | 四川省大學(xué)生結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)大賽 |
37 | 四川省大學(xué)生智能建造與管理創(chuàng)新大賽 |
38 | 四川省大學(xué)生機(jī)器人大賽 |
39 | 四川省大學(xué)生化學(xué)實(shí)驗(yàn)競賽 |
40 | 四川省大學(xué)生企業(yè)大數(shù)據(jù)智能決策大賽 |
41 | 四川省大學(xué)生三維數(shù)字化創(chuàng)新設(shè)計(jì)大賽 |
42 | 四川省大學(xué)生通信全網(wǎng)建設(shè)技術(shù)競賽 |
43 | 四川省大學(xué)生程序設(shè)計(jì)大賽 |
44 | 四川省大學(xué)生“用外語講中國故事”優(yōu)秀短視頻大賽 |
45 | 四川省大學(xué)生中醫(yī)臨床能力競賽 |
46 | 四川省大學(xué)生未來設(shè)計(jì)師?數(shù)字藝術(shù)設(shè)計(jì)大賽 |
47 | UChallenge四川省大學(xué)生英語挑戰(zhàn)賽 |
48 | 四川省師范生教學(xué)能力大賽 |
49 | 四川省大學(xué)生計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)大賽 |
50 | 四川省大學(xué)生“學(xué)憲法 講憲法”活動 |
51 | 四川省大學(xué)生原創(chuàng)劇本大賽 |
52 | 四川省大學(xué)生測繪技能競賽 |
53 | 四川省大學(xué)生工業(yè)工程創(chuàng)新應(yīng)用案例大賽 |
54 | 四川省大學(xué)生安全與應(yīng)急創(chuàng)新實(shí)踐大賽 |
55 | 四川省大學(xué)生“生命之星”科技競賽 |
56 | 四川省大學(xué)生新媒體創(chuàng)意大賽 |
57 | 四川省大學(xué)生工業(yè)設(shè)計(jì)大賽 |
58 | 四川省大學(xué)生 ERP 數(shù)字化企業(yè)沙盤模擬經(jīng)營大賽 |
59 | 四川省大學(xué)生數(shù)據(jù)挖掘挑戰(zhàn)賽 |
60 | 四川省大學(xué)生區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新大賽 |
61 | 四川省大學(xué)生信息安全技術(shù)大賽 |
62 | 四川省大學(xué)生音樂創(chuàng)新大賽 |
63 | 四川省大學(xué)生鄉(xiāng)村振興網(wǎng)絡(luò)主播大賽 |
64 | 四川省大學(xué)生主持人大賽 |
65 | 四川省大學(xué)生環(huán)??破談?chuàng)意大賽 |
66 | 四川省大學(xué)生經(jīng)營管理決策模擬大賽 |
67 | 四川省大學(xué)生酒類創(chuàng)新創(chuàng)意大賽 |
68 | 四川省仿真創(chuàng)新應(yīng)用大賽 |
69 | 四川省大學(xué)生護(hù)理急救技能大賽 |
70 | 四川省大學(xué)生智能汽車競賽 |
71 | 四川省大學(xué)生人力資源管理技能競賽 |
72 | 四川省大學(xué)生模擬法庭大賽 |
73 | 四川省大學(xué)生鄉(xiāng)村振興創(chuàng)意設(shè)計(jì)大賽 |
74 | 四川好創(chuàng)意暨全省大學(xué)生數(shù)字藝術(shù)設(shè)計(jì)大賽 |
75 | 四川省大學(xué)生茶藝技能大賽 |
76 | 四川省師范生三筆字書寫能力競賽 |
77 | 四川省大學(xué)生分析檢測實(shí)驗(yàn)競賽 |
78 | 四川省大學(xué)生物流設(shè)計(jì)大賽 |
79 | 四川省大學(xué)生軟件和信息技術(shù)專業(yè)人才大賽 |
80 | 四川省大學(xué)生 BIM 建模競賽 |
81 | 四川省大學(xué)生智慧文旅作品創(chuàng)新創(chuàng)作大賽 |
82 | 四川省大學(xué)生原創(chuàng)動漫大賽 |
83 | 四川省大學(xué)生原創(chuàng)微電影大賽 |
打印本頁 關(guān)閉