收費單位:西昌學(xué)院 收費年度: 2022-2023 學(xué)年 公示日期: 2022 年 9月 1 日
收費序號 | 收費項目 | 收費范圍 | 收費標準 | 計費單位 | 批準文號 | 備注 |
1 | 學(xué)費 | 文法經(jīng)史哲管農(nóng)林、師范、民族類本科生 | 3700 | 元/生.學(xué)年 | 川價費[2004]118 號 | 學(xué)分制收費,學(xué)年折算 |
2 | 學(xué)費 | 理工類本科生 | 4100 | 元/生.學(xué)年 | 川價費[2004]118 號 | 學(xué)分制收費,學(xué)年折算 |
3 | 學(xué)費 | 非師范藝術(shù)類本科生 | 6000 | 元/生.學(xué)年 | 川價費[2004]118 號 | 學(xué)分制收費,學(xué)年折算 |
4 | 學(xué)費 | 藝術(shù)類、音樂類、播音與主持藝術(shù)本科生 | 8000 | 元/生.學(xué)年 | 川價費[2004]118 號 | 學(xué)分制收費,學(xué)年折算 |
5 | 學(xué)費 | 文法經(jīng)史哲管農(nóng)林、師范、民族類??粕?/span> | 3700 | 元/生.學(xué)年 | 川價費[2004]118 號 | 學(xué)分制收費,學(xué)年折算 |
6 | 學(xué)費 | 理工類???/span>生 | 4100 | 元/生.學(xué)年 | 川價費[2004]118 號 | 學(xué)分制收費,學(xué)年折算 |
7 | 學(xué)費 | 非師范藝術(shù)類??粕?/span> | 6000 | 元/生.學(xué)年 | 川價費[2004]118 號 | 學(xué)分制收費,學(xué)年折算 |
8 | 學(xué)費 | 民族預(yù)科本科生(含一類模式) | 5500 | 元/生.學(xué)年 | 涼發(fā)改價格函[2013]45 號 | 按學(xué)年收費 |
9 | 學(xué)費 | 民族預(yù)科??粕?含一類模式) | 4100 | 元/生.學(xué)年 | 涼發(fā)改價格函[2013]45 號 | 按學(xué)年收費 |
10 | 住宿費 | 全日制在校住宿(公寓)學(xué)生 | 600-1200 | 元/生.學(xué)年 | 川教[2007]190 號 | 按學(xué)年收費 |
11 | 體檢費 | 入學(xué)新生(含專升本新生) | 30 | 元/生 | 川價發(fā)[2005]122 號 | 入學(xué)體檢 |
12 | 大學(xué)生基 本醫(yī)療保 險費 | 全日制在校生(不含相關(guān)部門認定的特殊困 難群體學(xué)生) | 350 | 元/生.年 | 醫(yī)保發(fā)〔2022〕20 號 | 代管費 |
監(jiān)督投訴電話: 12358 涼山州發(fā)改委監(jiān)制