發(fā)布時間:2018年11月15日 作者:藝術(shù)學(xué)院 字體: 大 中 小 瀏覽次數(shù):
序號 | 班級 | 姓名 | 金額(元) |
1 | 15級視覺傳達設(shè)計 | 陳蘋 | 5000元 |
2 | 15級視覺傳達設(shè)計 | 唐琳 | 5000元 |
3 | 15級視覺傳達設(shè)計 | 陳詩靜 | 5000元 |
4 | 15級視覺傳達設(shè)計 | 白迅 | 5000元 |
5 | 15級視覺傳達設(shè)計 | 左金鳳 | 5000元 |
6 | 15級環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 彭虹霞 | 5000元 |
7 | 15級環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 張彤 | 5000元 |
8 | 15級環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 王琛斐 | 5000元 |
9 | 15級環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 袁江怡 | 5000元 |
10 | 15級環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 徐思紅 | 5000元 |
11 | 15級環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 魏婷 | 5000元 |
12 | 15級美術(shù)學(xué) | 胡穗 | 5000元 |
13 | 15級美術(shù)學(xué) | 袁星星 | 5000元 |
14 | 15級美術(shù)學(xué) | 楊曦 | 5000元 |
15 | 15級美術(shù)學(xué) | 楊夢藝 | 5000元 |
16 | 15級美術(shù)學(xué) | 周蒙 | 5000元 |
17 | 15級音樂學(xué)1班 | 解熒熒 | 5000元 |
18 | 15級音樂學(xué)1班 | 郝熙樂 | 5000元 |
19 | 15級音樂學(xué)1班 | 蔡瑞 | 5000元 |
20 | 15級音樂學(xué)1班 | 莫曉慶 | 5000元 |
21 | 15級音樂學(xué)1班 | 何香 | 5000元 |
22 | 16級視覺傳達設(shè)計 | 鄭月美 | 5000元 |
23 | 16級視覺傳達設(shè)計 | 李瑞玲 | 5000元 |
24 | 16級視覺傳達設(shè)計 | 鄭瑜姍 | 5000元 |
25 | 16級視覺傳達設(shè)計 | 李永潔 | 5000元 |
26 | 16級美術(shù)學(xué) | 李歡 | 5000元 |
27 | 16級美術(shù)學(xué) | 杜葉 | 5000元 |
28 | 16級美術(shù)學(xué) | 王琇 | 5000元 |
29 | 16級美術(shù)學(xué) | 宋巧蓉 | 5000元 |
30 | 16級美術(shù)學(xué) | 鄭雅戈 | 5000元 |
31 | 16級環(huán)境設(shè)計 | 韓吉爾 | 5000元 |
32 | 16級環(huán)境設(shè)計 | 劉陽 | 5000元 |
33 | 16級環(huán)境設(shè)計 | 李云云 | 5000元 |
34 | 16級環(huán)境設(shè)計 | 朱笑笑 | 5000元 |
35 | 16級環(huán)境設(shè)計 | 陳琦 | 5000元 |
36 | 16級數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 茍海燕 | 5000元 |
37 | 16級音樂學(xué) | 高翻翻 | 5000元 |
38 | 16級音樂學(xué) | 黃先梅 | 5000元 |
39 | 16級音樂學(xué) | 秦穎 | 5000元 |
40 | 16級音樂學(xué) | 鐘敏 | 5000元 |
41 | 16級音樂學(xué) | 向志勇 | 5000元 |
42 | 17音樂學(xué) | 張東 | 5000元 |
43 | 17音樂學(xué) | 肖亞軒 | 5000元 |
44 | 17音樂學(xué) | 何晴 | 5000元 |
45 | 17音樂學(xué) | 蘇維維 | 5000元 |
46 | 17音樂學(xué) | 慕佳佳 | 5000元 |
47 | 17數(shù)媒 | 楊瑤 | 5000元 |
48 | 17美術(shù)學(xué) | 李月 | 5000元 |
49 | 17美術(shù)學(xué) | 邵傳鳳 | 5000元 |
50 | 17美術(shù)學(xué) | 李碧 | 5000元 |
51 | 17美術(shù)學(xué) | 陳旭 | 5000元 |
52 | 17美術(shù)學(xué) | 江雪 | 5000元 |
53 | 17環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 施韋霞 | 5000元 |
54 | 17環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 吳彤 | 5000元 |
55 | 17環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 楊柳 | 5000元 |
56 | 17環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 廖佳玲 | 5000元 |
57 | 17環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 楊海鵬 | 5000元 |
58 | 17視覺傳達設(shè)計 | 鄭玲 | 5000元 |
59 | 17視覺傳達設(shè)計 | 何蕭 | 5000元 |
60 | 17視覺傳達設(shè)計 | 劉娉婷 | 5000元 |
61 | 17視覺傳達設(shè)計 | 彭思羲 | 5000元 |
打印本頁 關(guān)閉