當前位置:首頁 > 人才培養(yǎng) > 招生就業(yè)信息
發(fā)布時間:2024年06月21日 作者:彝語言文化學院 字體: 大 中 小 瀏覽次數(shù):
彝語言文化學院近三年各專業(yè)錄取情況
彝語言文化學院2023年各專業(yè)錄取情況 | ||||||||
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
2023 | 四川 | 理工 | 二類模式本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學(彝加) | 397 | 225975 | 403.82 | 447 |
2023 | 四川 | 理工 | 二類模式本科 | 動物科學(彝加) | 395 | 227614 | 399.18 | 444 |
2023 | 四川 | 文史 | 二類模式本科 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 425 | 104766 | 421.82 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 二類模式本科 | 社會工作(彝加) | 419 | 109656 | 421.82 | 433 |
2023 | 四川 | 文史 | 二類模式本科 | 行政管理(彝加) | 419 | 109656 | 425.55 | 436 |
2023 | 四川 | 文史 | 二類模式本科 | 旅游管理(彝加) | 418 | 110436 | 420.85 | 429 |
彝語言文化學院2022年各專業(yè)錄取情況 | ||||||||
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
2022 | 四川 | 理工 | 二類模式本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學(彝加) | 383 | 391.25 | 421 | |
2022 | 四川 | 理工 | 二類模式本科 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 382 | 389.3 | 410 | |
2022 | 四川 | 理工 | 二類模式本科 | 化學(彝加) | 380 | 385.42 | 404 | |
2022 | 四川 | 文史 | 二類模式本科 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 413 | 420.22 | 457 | |
2022 | 四川 | 文史 | 二類模式本科 | 社會工作(彝加) | 409 | 412.38 | 436 | |
2022 | 四川 | 文史 | 二類模式本科 | 行政管理(彝加) | 409 | 417.06 | 431 | |
彝語言文化學院2021年各專業(yè)錄取情況 | ||||||||
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
2021 | 四川 | 理工 | 二類模式本科 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 381 | 210581 | 386.37 | 399 |
2021 | 四川 | 理工 | 二類模式本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學(彝加) | 375 | 384.68 | 406 | |
2021 | 四川 | 理工 | 二類模式本科 | 化學(彝加) | 373 | 379.92 | 400 | |
2021 | 四川 | 文史 | 二類模式本科 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 404 | 118138 | 413.2 | 437 |
2021 | 四川 | 文史 | 二類模式本科 | 行政管理(彝加) | 403 | 118762 | 410.58 | 429 |
2021 | 四川 | 文史 | 二類模式本科 | 民族學(彝加) | 400 | 120717 | 402.8 | 416 |
打印本頁 關閉