發(fā)布時間:2024年04月21日 作者:彝語言文化學院 字體: 大 中 小 瀏覽次數(shù):
西昌學院彝語言文化學院 2023-2024 年度“優(yōu)秀共青團員”獲獎名單公示 | |||
序號 | 姓名 | 班級 | 獲獎名稱 |
1 | 拉馬莫爾各 | 2021級中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
2 | 申劍 | 2021級數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
3 | 李爾羅 | 2021級民族學專業(yè)2021級1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
4 | 李里毛紅花 | 2021級化學專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
5 | 春蘭 | 2021級化學專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
6 | 冉拉阿梅 | 2023級社會工作專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
7 | 摩西石李 | 2023級動物科學專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
8 | 楊小英 | 2023級動物科學專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
9 | 阿比么子作 | 2022級中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)2班 | 優(yōu)秀共青團員 |
10 | 吉說作子 | 2023級數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
11 | 姜爾珍莫 | 2022級中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)2班 | 優(yōu)秀共青團員 |
12 | 阿畢媽麻 | 2023級中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
13 | 方小梅 | 2023級社會工作專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
14 | 白芳 | 2023級旅游管理專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
15 | 阿品么友歪 | 2023級中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)2班 | 優(yōu)秀共青團員 |
16 | 吉候小妹 | 2021級中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)2班團支部 | 優(yōu)秀共青團員 |
17 | 吉葉英林 | 2021級中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
18 | 的布曲 | 2023級行政管理專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
19 | 盧惹古 | 2023級中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
20 | 阿西西爾 | 2021級化學專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
21 | 沙東 | 2023級中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
22 | 黃江 | 2021級中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)2班 | 優(yōu)秀共青團員 |
23 | 皮特什古木 | 2022級化學專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
24 | 尼尼阿西 | 2023級中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)2班 | 優(yōu)秀共青團員 |
25 | 吉克銀行 | 2022級數(shù)學與應用數(shù)學(彝加)專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
26 | 赫勒拉子 | 2021級民族學專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
27 | 日升子爾 | 2023級中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
28 | 阿木什古 | 2022級化學專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
29 | 翁姑克古 | 2022級小學數(shù)學教育專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
30 | 花拉扎 | 彝語言文化學院數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)2021級1班團支部 | 優(yōu)秀共青團員 |
31 | 俄言拉子 | 2023級行政管理專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
32 | 王夢 | 2023級動物科學專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
33 | 吉夫尼者 | 2022級中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)2班 | 優(yōu)秀共青團員 |
34 | 巫秋婷 | 2022級社會工作學專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
35 | 沈小龍 | 2022級數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
36 | 馬長英 | 2022級社會工作學專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
37 | 曲比依伍 | 2021級行政管理專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
38 | 羅阿呷 | 2022級行政管理專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
39 | 雷雷阿姑 | 2021級數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
40 | 何忠湖 | 2021級化學專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
41 | 阿乃依呷 | 2023級數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
42 | 衣爾楊平 | 2023級動物科學專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
43 | 吉克阿鐵 | 2023級數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
44 | 阿重里子 | 2023級數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
45 | 吉夫次雜 | 2023級數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
46 | 阿古布吉 | 2021級中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)2班 | 優(yōu)秀共青團員 |
47 | 李萬英 | 2021級行政管理專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
48 | 阿克羅石 | 2022級數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
49 | 俄地么沙共 | 2022級行政管理專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
50 | 馬卡石牛 | 2023級行政管理專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
51 | 陳治蓉 | 2021級中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
52 | 祁國珊 | 2022級社會工作專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
53 | 吉作阿門 | 2023級中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)1班 | 優(yōu)秀共青團員 |
如對上述獲獎名單有不同意見,請于7個工作日內(2024年4月12-18日),實名向彝語言文化學院學生黨支部書記沙馬阿木老師(13881564215)處反映,反映問題要求實事求是。 |
打印本頁 關閉