發(fā)布時間:2020年04月22日 作者:資源與環(huán)境學(xué)院 字體: 大 中 小 瀏覽次數(shù):
類別 | 科類 | 省控線 | 調(diào)檔線 | 征集 |
普通本科 | 文科 | 472 | 511 | 514 |
普通本科 | 理科 | 459 | 502 | 504 |
類別 | 科類 | 文考分 | 彝文分 | 調(diào)檔線 |
彝本 | 文科 | 412 | 20 | 415 |
彝本 | 理科 | 399 | 19 | 402 |
類別 | 科類 | 省控線 | 調(diào)檔線 | 征集 |
本預(yù) | 文科 | 372 | 429 | |
本預(yù) | 理科 | 359 | 423 | |
專預(yù) | 文科 | 50 | 311 | |
專預(yù) | 理科 | 50 | 182 | |
類別 | 科類 | 省控線 | 調(diào)檔線 | |
一類本科 | 文科 | 415 | 415 | |
一類本科 | 理科 | 331 | 331 | |
一類專科 | 文科 | 304 | 304 | |
一類???/p> | 理科 | 227 | 227 | |
一類本預(yù) | 文科 | 357 | 357 | |
一類本預(yù) | 理科 | 276 | 276 | |
一類專預(yù) | 文科 | 284 | 284 | |
一類專預(yù) | 理科 | 226 | 226 | |
類別 | 科類 | 專業(yè)成績 省控線 | 專業(yè)成績 調(diào)檔線 | 文考線 |
美術(shù)學(xué) | 本科 | 200 | 236 | 370 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 200 | 236 | 370 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 200 | 236 | 370 |
音樂學(xué) | 本科 | 205 | 233.5 | 345 |
舞蹈學(xué) | 本科 | 200 | 292.2 | 300 |
體育教育 | 本科 | 70 | 77.72 | 355 |
社會體育 | 本科 | 70 | 77.72 | 355 |
播音與主持藝術(shù) | 本科 | 210 | 219.8 | 375 |
打印本頁 關(guān)閉